Kia Soul
1.6 EX 16V FLEX 4P AUTOMÁTICOR$ 58.990,00
- Airbag
- Alarme
- Ar Condicionado
- Ar quente
- Banco com regulagem de altura
- Bancos em couro
- Computador de bordo
- Desembaçador traseiro
- Direção hidráulica
- Freio ABS
- GPS
- Limpador traseiro
- Retrovisores elétricos
- Rodas de liga leve
- Sensor de estacionamento
- Travas elétricas
- Vidros elétricos
- Volante com regulagem de altura
Mecânica
Motorização | 1.6 | |
Combustível | Álcool | Gasolina |
Potência (cv) | 128 | 122 |
Torque (kgf.m) | 16,52 | 16,01 |
Velocidade Máxima (km/h) | 162 | N/D |
Tempo 0-100 (s) | 12 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 6,5 | 9,6 |
Consumo estrada (km/l) | 7,6 | 11,1 |
Câmbio | automática de 6 marchas | |
Tração | dianteira | |
Direção | elétrica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
Freios | Quatro freios à disco com dois discos ventilados. |
Dimensões
Altura (mm) | 1.610 |
Largura (mm) | 1.785 |
Comprimento (mm) | 4.120 |
Peso (Kg) | 1.287 |
Tanque (L) | 48 |
Entre-eixos (mm) | 2.550 |
Porta-Malas (L) | 340 |
Ocupantes | 5 |
Ano: | 2015 / 2015 |
Kilometragem: | 63000 |
Cambio: | Automática |
Cor: | Preto |
Combustível: | Gasolina e Álcool |
Carroceria: | Hatchback |
Estado: | Semi-Novo |
Final placa: | 9 |
Copyright© 2021 Primavera Veículos.
Powered by ClickONE - Soluções Inteligentes