Honda Hr-v
1.8 16V FLEX EXL 4P AUTOMÁTICOR$ 115.000,00
- Airbag
- Alarme
- Ar Condicionado
- Ar quente
- Banco com regulagem de altura
- Bancos em couro
- CD e MP3 Player
- Computador de bordo
- Desembaçador traseiro
- Direção hidráulica
- Freio ABS
- GPS
- Limpador traseiro
- Retrovisores elétricos
- Rodas de liga leve
- Sensor de estacionamento
- Travas elétricas
- Vidros elétricos
- Volante com regulagem de altura
Mecânica
| Motorização | 1.8 | |
| Combustível | Álcool | Gasolina |
| Potência (cv) | 139 | 140 |
| Torque (kgf.m) | 17,7 | 17,5 |
| Velocidade Máxima (km/h) | N/D | N/D |
| Tempo 0-100 (s) | N/D | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 7,7 | 11 |
| Consumo estrada (km/l) | 8,6 | 12,3 |
| Câmbio | CVT | |
| Tração | dianteira | |
| Direção | elétrica | |
| Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
| Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
| Freios | N/D | |
Dimensões
| Altura (mm) | 1.586 |
| Largura (mm) | 1.772 |
| Comprimento (mm) | 4.329 |
| Peso (Kg) | 1.271 |
| Tanque (L) | 51 |
| Entre-eixos (mm) | 2.610 |
| Porta-Malas (L) | 437 |
| Ocupantes | 5 |
| Ano: | 2021 / 2021 |
| Kilometragem: | 71000 |
| Cambio: | Automática |
| Cor: | Cinza |
| Combustível: | Gasolina e Álcool |
| Carroceria: | SUV |
| Estado: | Semi-Novo |
| Final placa: | 6 |
Copyright© 2025 Primavera Consultoria.
Powered by ClickONE - Soluções Inteligentes