Fiat Mobi
1.0 8V EVO FLEX WAY MANUALR$ 47.000,00
- Airbag
- Alarme
- Ar Condicionado
- Ar quente
- CD e MP3 Player
- Computador de bordo
- Direção hidráulica
- Freio ABS
- Sensor de estacionamento
- Travas elétricas
- Vidros elétricos
Mecânica
| Motorização | 1.0 | |
| Combustível | Álcool | Gasolina |
| Potência (cv) | 75 | 73 |
| Torque (kgf.m) | 9,9 | 9,5 |
| Velocidade Máxima (km/h) | 154 | 161 |
| Tempo 0-100 (s) | 13,4 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 8,9 | 12,6 |
| Consumo estrada (km/l) | 9,7 | 14,2 |
| Câmbio | manual de 5 marchas | |
| Tração | dianteira | |
| Direção | hidráulica | |
| Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
| Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
| Freios | Dois freios à disco. | |
Dimensões
| Altura (mm) | 1.542 |
| Largura (mm) | 1.685 |
| Comprimento (mm) | 3.566 |
| Peso (Kg) | 940 |
| Tanque (L) | 47 |
| Entre-eixos (mm) | 2.305 |
| Porta-Malas (L) | 215 |
| Ocupantes | 5 |
| Ano: | 2017 / 2018 |
| Kilometragem: | 106000 |
| Cambio: | Manual |
| Cor: | Branco |
| Combustível: | Gasolina e Álcool |
| Carroceria: | Hatchback |
| Estado: | Semi-Novo |
| Final placa: | 5 |
Copyright© 2025 Primavera Consultoria.
Powered by ClickONE - Soluções Inteligentes