Ford Ranger
3.0 XL 4X4 CS TURBO ELECTRONIC DIESEL 2P MANUALR$ 84.990,00
- Alarme
- Ar Condicionado
- Capota marítima
- CD e MP3 Player
- Direção hidráulica
- Protetor de caçamba
- Tração 4x4
- Travas elétricas
Mecânica
Motorização | Power Stroke 3.0L Electronic Turbo | |
Combustível | Diesel | N/D |
Potência (cv) | 163 | N/D |
Torque (kgf.m) | 38,7 | N/D |
Velocidade Máxima (km/h) | 165 | N/D |
Tempo 0-100 (s) | 12,9 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 9,6 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 10,9 | N/D |
Câmbio | Manual de cinco marchas | |
Tração | 4x4 | |
Direção | Hidráulica | |
Suspensão dianteira | Braços curtos/longos com molas tipo barra de torção, amortecedores a gás e barra estabilizadora | |
Suspensão traseira | Eixo motriz semiflutuante, molas semi-elípticas de dois estágios com amortecedores hidráulicos de dupla ação e barra estabilizadora | |
Freios | Discos |
Dimensões
Altura (mm) | 1.722 |
Largura (mm) | 1.963 |
Comprimento (mm) | 4.792 |
Peso (Kg) | N/D |
Tanque (L) | 75 |
Entre-eixos (mm) | 2.831 |
Porta-Malas (L) | 1.100 |
Ocupantes | 2 |
Ano: | 2006 / 2007 |
Kilometragem: | 445000 |
Cambio: | Manual |
Cor: | Prata |
Combustível: | Diesel |
Carroceria: | Picape |
Estado: | Semi-Novo |
Final placa: | 5 |
Copyright© 2022 Primavera Veículos.
Powered by ClickONE - Soluções Inteligentes