Honda City
1.5 EX 16V FLEX 4P AUTOMÁTICOR$ 82.990,00
- Airbag
- Alarme
- Ar Condicionado
- Ar quente
- Banco com regulagem de altura
- CD e MP3 Player
- Computador de bordo
- Desembaçador traseiro
- Direção hidráulica
- Freio ABS
- Retrovisores elétricos
- Rodas de liga leve
- Travas elétricas
- Vidros elétricos
- Volante com regulagem de altura
Mecânica
Motorização | 1.5 | |
Combustível | Álcool | Gasolina |
Potência (cv) | 116 | 115 |
Torque (kgf.m) | 15,6 | 15,6 |
Velocidade Máxima (km/h) | N/D | N/D |
Tempo 0-100 (s) | N/D | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 8,5 | 12,3 |
Consumo estrada (km/l) | 10,3 | 14,5 |
Câmbio | CVT com modo manual | |
Tração | dianteira | |
Direção | elétrica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
Freios | N/D |
Dimensões
Altura (mm) | 1.485 |
Largura (mm) | 1.695 |
Comprimento (mm) | 4.455 |
Peso (Kg) | 1.126 |
Tanque (L) | 46 |
Entre-eixos (mm) | 2.600 |
Porta-Malas (L) | 536 |
Ocupantes | 5 |
Ano: | 2020 / 2020 |
Kilometragem: | 12000 |
Cambio: | Automática |
Cor: | Branco |
Combustível: | Gasolina e Álcool |
Carroceria: | Sedã |
Estado: | Semi-Novo |
Final placa: | 7 |
Copyright© 2021 Primavera Veículos.
Powered by ClickONE - Soluções Inteligentes