Honda Fit
1.5 LX 16V FLEX 4P AUTOMÁTICOR$ 56.990,00
- Airbag
- Alarme
- Ar Condicionado
- Ar quente
- Banco com regulagem de altura
- CD e MP3 Player
- Computador de bordo
- Desembaçador traseiro
- Direção hidráulica
- DVD Player
- Freio ABS
- GPS
- Limpador traseiro
- Retrovisores elétricos
- Rodas de liga leve
- Travas elétricas
- Vidros elétricos
- Volante com regulagem de altura
Mecânica
Motorização | 1.5 | |
Combustível | Álcool | Gasolina |
Potência (cv) | 116 | 115 |
Torque (kgf.m) | 15,3 | 15,2 |
Velocidade Máxima (km/h) | N/D | N/D |
Tempo 0-100 (s) | N/D | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 8,3 | 12 |
Consumo estrada (km/l) | 9,9 | 14 |
Câmbio | CVT | |
Tração | dianteira | |
Direção | elétrica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. |
Dimensões
Altura (mm) | 1.535 |
Largura (mm) | 1.694 |
Comprimento (mm) | 3.998 |
Peso (Kg) | 1.080 |
Tanque (L) | 46 |
Entre-eixos (mm) | 2.530 |
Porta-Malas (L) | 363 |
Ocupantes | 5 |
Ano: | 2017 / 2017 |
Kilometragem: | 58000 |
Cambio: | Automática |
Cor: | Branco |
Combustível: | Gasolina e Álcool |
Carroceria: | Hatchback |
Estado: | Semi-Novo |
Final placa: | 0 |
Copyright© 2021 Primavera Veículos.
Powered by ClickONE - Soluções Inteligentes